- Конверты с логотипом
- Конверты на дизайнерской бумаге
- Конверты с индивидуальным дизайном
- Конверты с переменными данными (адрес, фамилия…)
Цифровая печать Офсетная печать
1+0 ч/б | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С4, 229×324 мм | 240 | 465 | 740 | 1260 | 1700 | 2290 | 3995 | 3790 | 10770 | 17540 | 34465 |
С5, 162х229 мм | 220 | 375 | 555 | 895 | 1220 | 1320 | 2105 | 3685 | 5255 | 8405 | 16280 |
С65, 114×229 мм | 210 | 360 | 535 | 855 | 1160 | 1205 | 1895 | 3270 | 4645 | 7390 | 14255 |
4+0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С4, 229×324 мм | 395 | 1125 | 1955 | 3475 | 4500 | 5580 | 7395 | 10945 | 14465 | 21550 | 39330 |
С5, 162х229 мм | 375 | 1035 | 1770 | 3115 | 4100 | 4365 | 5235 | 6920 | 8600 | 12005 | 20575 |
С65, 114×229 мм | 370 | 1025 | 1750 | 3075 | 4050 | 4230 | 4995 | 6470 | 7950 | 10945 | 18490 |
Цены приведенные на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Окончательные цены и условия работы Вы можете уточнить у менеджеров компании.